At New College Bradford we offer a wide range of A-Level courses. The advantage of following an A-Level programme is that you are able to keep your options open and not specialise or go down a particular route before you are ready.
Alternatively, if you know which subject you would like to specialise in you should consider one of our applied general qualifications such as a BTEC Extended Diplomas (3 A Level equivalent) or combine the two.
The combination of subjects you choose is very important as your future aspirations and interests could depend on them.
Please note that students must have passed a minimum of 5 GCSE courses.
Please note that the entry requirements listed on this website are the latest and most current. These criteria shall be used by the College in adjudicating successful applications, superseding any entry requirements stated in the printed prospectus or other printed materials.
GCSE re-sits
GCSE Maths re-sit is required for any students with sufficiently strong GCSE results who have not yet achieved a grade 4 in GCSE Maths.
Level 4 in GCSE English Language is a minimum entry requirement for all our courses. Some courses may require higher than level 4.
Subject Specific Entry Requirements – A-Levels
| Title | Minimum GCSE Point Score | Course Specific Requirement |
| Accounting | 5.0 | Grade 5 in Maths. |
| Biology | 5.6 | Grade 6 in Biology and grade 6 in one other science or 6-6 combined science, grade 5 in English, grade 6 in Maths. |
| Business | 4.5 | Grade 4 in GCSE Maths. |
| Chemistry | 5.6 (or 7 in maths) | Grade 6 in Chemistry and grade 6 in one other science or 6-6 combined science, grade 5 in Engligh, grade 6 in Maths. |
| Computer Science | 5.2 | Grade 6 in Maths, grade 6 in Computer Science (or 7 in Maths if not studied), and satisfactory discussion at interview / enrolment about experience of programming if not studying computer science. |
| Economics | 5.0 | Grade 5 in English Language, 5 in Maths. |
| English Language | 4.5 | Grade 5 in English Language. |
| English Literature | 4.5 | Grade 5 in English Language, grade 5 in English Literature |
| Film Studies | 4.3 | Grade 5-4 or 4-5 in GCSE English Language and English Literature |
| French | 5.3 | Grade 6 in French, grade 5 in English Language |
| Further Maths | 7.5 | Grade 8 in Maths. |
| Geography | 5.0 | Grade 6 in Geography, grade 5 in English Language, grade 4 in Maths |
| History | 4.8 | Grade 5 in English Language, grade 6 in History (if studied) |
| Law | 4.5 | Grade 5 in English Language |
| Mathematics | 5.6 | Grade 7 in Maths. |
| Media Studies | 4.3 | Grade 5-4 or 4-5 in GCSE English Language and English Literature |
| Physics | 5.6 (or 7 in Maths) | Grade 6 in Physics and grade 6 in one other science or 6-6 combined science, grade 5 in English, grade 6 in Maths. |
| Politics | 4.8 | Grade 5 in English Language |
| Product Design | 5.0 | Grade 5 Englifh Language, Grade 5 in Physics or Grade 5-5 in Combined Science. Grade 5 in Design Technology (if taken). Grade 5 in English Language. Grade 5 in Mathematics |
| Psychology | 5.0 | Grade 5 in English Language, grade 5 in Maths, grade 4-4 in science. |
| Religious Studies | 4.5 | Grade 5 in English Language |
| Sociology | 4.5 | Grade 5 in English Language. |
| Spanish | 5.3 | Grade 6 in Spanish, grade 5 in English Language |
| VA – Art | 3.5 | Grade 6 in a visual arts GCSE course. A portfolio will need to be completed and considered if not. |
| VA – Graphics | 3.5 | Grade 5 in a visual arts GCSE course. A portfolio will need to be completed and considered if not. |
| VA – Photography | 3.5 | Grade 5 in a visual arts GCSE course. A portfolio will need to be completed and considered if not. |
| VA – Textiles | 3.5 | Grade 5 in a visual arts GCSE course. A portfolio will need to be completed and considered if not. |
Subject Specific Entry Requirements – Applied General
| Course | A-level Equiv. | Entry Requirement | Minimum GCSE Points Score |
|---|---|---|---|
| Business (BTEC Extended Certificate in Business) | 1 | – Grade 4 in English Language – Grade 4 Mathematics | 3.5 |
| Business (Double) (BTEC Diploma in Business) | 2 | – Grade 4 English Language – Grade 4 Mathematics | 3.5 |
| Criminology (WJEC Diploma in Criminology) | 1 | – Grade 5 in English Language | 4.5 |
| Dance Performance (BTEC Extended Certificate in Performance (Dance)) | 1 | – Grade 4 in English Language (plus audition) | 3.5 |
| Games Design (BTEC 540 Diploma in Creative Digital Media Practice (Games Design)) | 1.5 | – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Creative Media BTEC Extended Certificate in Creative Digital Media | 1.5 | – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| T-level Early Years (T level Education and Early Years) | 3 | – Grade 4 in Maths – Grade 4 in English Language | 4 |
| Health & Social Care (Single) (BTEC Extended Certificate AAQ in Health and Social Care) | 1 | – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Health & Social Care (Double) (BTEC Diploma AAQ in Health and Social Care) | 2 | – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Health & Social Care (Triple) (BTEC Extended Diploma AAQ in Health and Social Care) | 3 | – Grade 4 in English Language – Grade 4 in any two Sciences or Grade 4-4 Combined Science | 3.5 |
| Applied Law (BTEC Extended Certificate in Applied Law) | 1 | – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Music Performance (BTEC Extended Certificate in Music Performance) | 1 | – Grade 4 in English Language – Grade 4 in GCSE Music (if studied) or L2 Merit in a BTEC equivalent (if studied), plus an audition. | 3.5 |
| Sound Engineering (BTEC Extended Certificate in Music Technology (Sound Engineering)) | 1 | – Grade 4 in GCSE Music (if studied) or L2 Merit in a BTEC equivalent (if studied) – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Applied Psychology* (BTEC Extended Certificate in Applied Psychology) | 1 | – Grade 4 in English Language (plus audition) | 3.5 |
| Performing and Production Arts (Acting) UAL Diploma in Performing and Production Arts | 1.5 | – Grade 4 in English Language (plus audition) | 3.5 |
| Applied Psychology (BTEC Extended Certificate in Applied Psychology) | 1 | – Grade 4 in any two Sciences or 4-4 Combined Science – Grade 4 in English Language – Grade 4 Mathematics | 3.5 |
| Applied Science (Cambridge Advanced National Extended Certificate AAQ in Applied Science) | 1 | – Grade 5 in any two Sciences or 5-5 Combined Science – Grade 4 in English Language – Grade 5 Mathematics | 4.5 |
| Applied Science (Double) (BTEC Diploma in Applied Science) | 2 | – Grade 5 in any two Sciences or 5-5 Combined Science – Grade 4 in English Language – Grade 5 Mathematics | 4.5 |
| Sport (BTEC Extended Certificate in Sport) | 1 | – Grade 4 in GCSE PE (if studied) or L2 Merit in a BTEC equivalent (if studied) – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Sport (Double) (BTEC Diploma in Sport) | 2 | – Grade 4 in GCSE PE (if studied) or L2 Merit in a BTEC equivalent (if studied) – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Sport (Triple) (BTEC Extended Diploma in Sport) | 3 | – Grade 4 in GCSE PE (if studied) or L2 Merit in a BTEC equivalent (if studied) – Grade 4 in English Language | 3.5 |
| Uniformed Protective Services (Triple) BTEC Extended Diploma in Uniformed Protective Services | 3 | – Grade 4 in English Language | 3.5 |
Subject Specific Entry Requirements – V-Levels
| Title | Minimum GCSE Point Score | Course Specific Requirement |
| Accounting and Finance – V Level | 4.0 | Grade 4 in GCSE English Language, Grade 5 in GCSE Mathematics |
| Digital Systems and Data – V Level | 3.5 | Grade 4 in GCSE English Language, Grade 4 in GCSE Mathematics |













